Cijene goriva od utorka, 9. siječnja 2024
Eurosuper 95 poskupio 2 centa, Eurodizel poskupio 1 cent, Eurosuper 100 pojeftinio 1 cent. Prosjek svih benzinskih postaja u Hrvatskoj na dan tjedne prijave.
Cijene vrijede od 9. siječnja 2024.Najnovije cijene
- Eurosuper 951,400€/Lprosjek, 771 postajaposkupio 2 centa
- Eurodizel1,400€/Lprosjek, 774 postajaposkupio 1 cent
- Eurosuper 1001,860€/Lprosjek, 376 postajapojeftinio 1 cent
- Autoplin0,750€/Lprosjek, 434 postajapojeftinio 1 cent
U odnosu na prije mjesec dana i prije godinu dana
Eurodizel je 7 centi jeftiniji nego 10. siječnja 2023.
| Gorivo | 9.1.2024. | 12.12.2023. | 10.1.2023. |
|---|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 1,400 € | 1,430 € −3 centa | 1,330 € +7 centi |
| Eurodizel | 1,400 € | 1,441 € −4 centa | 1,470 € −7 centi |
| Eurosuper 100 | 1,860 € | 1,858 € isto | 1,634 € +23 centa |
| Autoplin | 0,750 € | 0,759 € −1 cent | 0,883 € −13 centi |
Uz stariju cijenu je promjena do 9. siječnja 2024.: crveno znači da je gorivo od tada poskupjelo, zeleno da je pojeftinilo.
Cijene po županijama tog tjedna
Najniži prosjek Eurodizela imala je Ličko-senjska županija (1,399 €), najjeftiniji autoplin Vukovarsko-srijemska županija (0,712 €).
| Županija | Eurodizel | Eurosuper 95 | Autoplin |
|---|---|---|---|
| Ličko-senjska županija | 1,399 | 1,399 | 0,771 |
| Virovitičko-podravska županija | 1,399 | 1,399 | 0,762 |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 1,400 | 1,400 | 0,759 |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 1,400 | 1,400 | 0,804 |
| Grad Zagreb | 1,400 | 1,400 | 0,727 |
| Istarska županija | 1,400 | 1,400 | 0,764 |
| Karlovačka županija | 1,400 | 1,400 | 0,771 |
| Koprivničko-križevačka županija | 1,400 | 1,400 | 0,749 |
| Krapinsko-zagorska županija | 1,400 | 1,400 | 0,736 |
| Međimurska županija | 1,400 | 1,400 | 0,773 |
| Osječko-baranjska županija | 1,400 | 1,400 | 0,718 |
| Požeško-slavonska županija | 1,400 | 1,400 | 0,757 |
| Sisačko-moslavačka županija | 1,400 | 1,400 | 0,769 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 1,400 | 1,400 | 0,742 |
| Šibensko-kninska županija | 1,400 | 1,400 | 0,757 |
| Varaždinska županija | 1,400 | 1,400 | 0,761 |
| Vukovarsko-srijemska županija | 1,400 | 1,399 | 0,712 |
| Zadarska županija | 1,400 | 1,400 | 0,764 |
| Brodsko-posavska županija | 1,401 | 1,402 | 0,748 |
| Primorsko-goranska županija | 1,402 | 1,401 | 0,764 |
| Zagrebačka županija | 1,404 | 1,400 | 0,750 |
Drugi tjedni
Izvor: registar cijena goriva koji vodi Ministarstvo gospodarstva (mzoe-gor.hr). Prosjek uključuje svaku postaju koja je cijenu potvrdila u zadnja tri tjedna prije 9. siječnja; pogrešno upisane cijene nisu u prosjeku. Kako to radimo