Cijene goriva od utorka, 7. svibnja 2024
Eurodizel pojeftinio 4 centa, Eurosuper 100 pojeftinio 2 centa, Eurosuper 95 pojeftinio 2 centa. Prosjek svih benzinskih postaja u Hrvatskoj na dan tjedne prijave.
Cijene vrijede od 7. svibnja 2024.Najnovije cijene
- Eurosuper 951,540€/Lprosjek, 787 postajapojeftinio 2 centa
- Eurodizel1,411€/Lprosjek, 789 postajapojeftinio 4 centa
- Eurosuper 1001,987€/Lprosjek, 384 postajapojeftinio 2 centa
- Autoplin0,760€/Lprosjek, 431 postajapojeftinio 1 cent
U odnosu na prije mjesec dana i prije godinu dana
Eurodizel je 18 centi skuplji nego 9. svibnja 2023.
| Gorivo | 7.5.2024. | 9.4.2024. | 9.5.2023. |
|---|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 1,540 € | 1,541 € isto | 1,320 € +22 centa |
| Eurodizel | 1,411 € | 1,460 € −5 centi | 1,231 € +18 centi |
| Eurosuper 100 | 1,987 € | 2,013 € −3 centa | 1,676 € +31 cent |
| Autoplin | 0,760 € | 0,777 € −2 centa | 0,860 € −10 centi |
Uz stariju cijenu je promjena do 7. svibnja 2024.: crveno znači da je gorivo od tada poskupjelo, zeleno da je pojeftinilo.
Cijene po županijama tog tjedna
Najniži prosjek Eurodizela imala je Bjelovarsko-bilogorska županija (1,410 €), najjeftiniji autoplin Vukovarsko-srijemska županija (0,730 €).
| Županija | Eurodizel | Eurosuper 95 | Autoplin |
|---|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 1,410 | 1,540 | 0,769 |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 1,410 | 1,540 | 0,770 |
| Grad Zagreb | 1,410 | 1,540 | 0,739 |
| Istarska županija | 1,410 | 1,540 | 0,772 |
| Karlovačka županija | 1,410 | 1,540 | 0,779 |
| Koprivničko-križevačka županija | 1,410 | 1,540 | 0,756 |
| Krapinsko-zagorska županija | 1,410 | 1,540 | 0,746 |
| Ličko-senjska županija | 1,410 | 1,540 | 0,791 |
| Međimurska županija | 1,410 | 1,540 | 0,767 |
| Osječko-baranjska županija | 1,410 | 1,540 | 0,735 |
| Požeško-slavonska županija | 1,410 | 1,540 | 0,767 |
| Sisačko-moslavačka županija | 1,410 | 1,541 | 0,771 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 1,410 | 1,540 | 0,750 |
| Šibensko-kninska županija | 1,410 | 1,540 | 0,767 |
| Zadarska županija | 1,410 | 1,540 | 0,772 |
| Brodsko-posavska županija | 1,411 | 1,542 | 0,761 |
| Varaždinska županija | 1,411 | 1,541 | 0,765 |
| Vukovarsko-srijemska županija | 1,411 | 1,541 | 0,730 |
| Primorsko-goranska županija | 1,412 | 1,542 | 0,777 |
| Virovitičko-podravska županija | 1,412 | 1,541 | 0,773 |
| Zagrebačka županija | 1,415 | 1,540 | 0,759 |
Drugi tjedni
Izvor: registar cijena goriva koji vodi Ministarstvo gospodarstva (mzoe-gor.hr). Prosjek uključuje svaku postaju koja je cijenu potvrdila u zadnja tri tjedna prije 7. svibnja; pogrešno upisane cijene nisu u prosjeku. Kako to radimo