Cijene goriva od utorka, 8. listopada 2024
Autoplin poskupio 2 centa, Eurodizel poskupio 2 centa, Eurosuper 95 poskupio 1 cent. Prosjek svih benzinskih postaja u Hrvatskoj na dan tjedne prijave.
Cijene vrijede od 8. listopada 2024.Najnovije cijene
- Eurosuper 951,440€/Lprosjek, 830 postajaposkupio 1 cent
- Eurodizel1,350€/Lprosjek, 831 postajaposkupio 2 centa
- Eurosuper 1001,865€/Lprosjek, 384 postajaposkupio 1 cent
- Autoplin0,823€/Lprosjek, 469 postajaposkupio 2 centa
U odnosu na prije mjesec dana i prije godinu dana
Eurodizel je 24 centa jeftiniji nego 10. listopada 2023.
| Gorivo | 8.10.2024. | 10.9.2024. | 10.10.2023. |
|---|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 1,440 € | 1,453 € −1 cent | 1,511 € −7 centi |
| Eurodizel | 1,350 € | 1,371 € −2 centa | 1,591 € −24 centa |
| Eurosuper 100 | 1,865 € | 1,847 € +2 centa | 1,912 € −5 centi |
| Autoplin | 0,823 € | 0,781 € +4 centa | 0,862 € −4 centa |
Uz stariju cijenu je promjena do 8. listopada 2024.: crveno znači da je gorivo od tada poskupjelo, zeleno da je pojeftinilo.
Cijene po županijama tog tjedna
Najniži prosjek Eurodizela imala je Virovitičko-podravska županija (1,349 €), najjeftiniji autoplin Vukovarsko-srijemska županija (0,791 €).
| Županija | Eurodizel | Eurosuper 95 | Autoplin |
|---|---|---|---|
| Virovitičko-podravska županija | 1,349 | 1,439 | 0,824 |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 1,350 | 1,440 | 0,839 |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 1,350 | 1,440 | 0,858 |
| Grad Zagreb | 1,350 | 1,440 | 0,806 |
| Istarska županija | 1,350 | 1,440 | 0,832 |
| Karlovačka županija | 1,350 | 1,440 | 0,844 |
| Koprivničko-križevačka županija | 1,350 | 1,440 | 0,819 |
| Ličko-senjska županija | 1,350 | 1,440 | 0,861 |
| Međimurska županija | 1,350 | 1,440 | 0,834 |
| Osječko-baranjska županija | 1,350 | 1,440 | 0,800 |
| Požeško-slavonska županija | 1,350 | 1,440 | 0,837 |
| Sisačko-moslavačka županija | 1,350 | 1,441 | 0,839 |
| Šibensko-kninska županija | 1,350 | 1,440 | 0,844 |
| Varaždinska županija | 1,350 | 1,440 | 0,824 |
| Vukovarsko-srijemska županija | 1,350 | 1,440 | 0,791 |
| Zadarska županija | 1,350 | 1,440 | 0,834 |
| Zagrebačka županija | 1,350 | 1,440 | 0,819 |
| Brodsko-posavska županija | 1,351 | 1,442 | 0,822 |
| Krapinsko-zagorska županija | 1,351 | 1,440 | 0,802 |
| Primorsko-goranska županija | 1,351 | 1,441 | 0,846 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 1,355 | 1,440 | 0,808 |
Drugi tjedni
Izvor: registar cijena goriva koji vodi Ministarstvo gospodarstva (mzoe-gor.hr). Prosjek uključuje svaku postaju koja je cijenu potvrdila u zadnja tri tjedna prije 8. listopada; pogrešno upisane cijene nisu u prosjeku. Kako to radimo