Cijene goriva od utorka, 7. siječnja 2025
Eurosuper 100 poskupio 1 cent, Autoplin poskupio 1 cent; Eurosuper 95 i Eurodizel bez promjene. Prosjek svih benzinskih postaja u Hrvatskoj na dan tjedne prijave.
Cijene vrijede od 7. siječnja 2025.Najnovije cijene
- Eurosuper 951,470€/Lprosjek, 815 postajabez promjene
- Eurodizel1,401€/Lprosjek, 819 postajabez promjene
- Eurosuper 1001,898€/Lprosjek, 385 postajaposkupio 1 cent
- Autoplin0,813€/Lprosjek, 465 postajaposkupio 1 cent
U odnosu na prije mjesec dana i prije godinu dana
Eurodizel je isti kao 9. siječnja 2024.
| Gorivo | 7.1.2025. | 10.12.2024. | 9.1.2024. |
|---|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 1,470 € | 1,470 € isto | 1,400 € +7 centi |
| Eurodizel | 1,401 € | 1,400 € isto | 1,400 € isto |
| Eurosuper 100 | 1,898 € | 1,862 € +4 centa | 1,860 € +4 centa |
| Autoplin | 0,813 € | 0,790 € +2 centa | 0,750 € +6 centi |
Uz stariju cijenu je promjena do 7. siječnja 2025.: crveno znači da je gorivo od tada poskupjelo, zeleno da je pojeftinilo.
Cijene po županijama tog tjedna
Najniži prosjek Eurodizela imala je Varaždinska županija (1,398 €), najjeftiniji autoplin Vukovarsko-srijemska županija (0,784 €).
| Županija | Eurodizel | Eurosuper 95 | Autoplin |
|---|---|---|---|
| Varaždinska županija | 1,398 | 1,469 | 0,819 |
| Zadarska županija | 1,398 | 1,468 | 0,821 |
| Grad Zagreb | 1,399 | 1,469 | 0,795 |
| Krapinsko-zagorska županija | 1,399 | 1,470 | 0,795 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 1,399 | 1,470 | 0,794 |
| Vukovarsko-srijemska županija | 1,399 | 1,469 | 0,784 |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 1,400 | 1,470 | 0,827 |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 1,400 | 1,470 | 0,867 |
| Istarska županija | 1,400 | 1,469 | 0,826 |
| Karlovačka županija | 1,400 | 1,470 | 0,833 |
| Ličko-senjska županija | 1,400 | 1,470 | 0,847 |
| Međimurska županija | 1,400 | 1,470 | 0,823 |
| Osječko-baranjska županija | 1,400 | 1,470 | 0,789 |
| Požeško-slavonska županija | 1,400 | 1,470 | 0,827 |
| Šibensko-kninska županija | 1,400 | 1,470 | 0,828 |
| Virovitičko-podravska županija | 1,400 | 1,470 | 0,817 |
| Brodsko-posavska županija | 1,401 | 1,471 | 0,815 |
| Sisačko-moslavačka županija | 1,401 | 1,472 | 0,836 |
| Primorsko-goranska županija | 1,402 | 1,472 | 0,832 |
| Zagrebačka županija | 1,412 | 1,470 | 0,810 |
| Koprivničko-križevačka županija | 1,416 | 1,470 | 0,814 |
Drugi tjedni
Izvor: registar cijena goriva koji vodi Ministarstvo gospodarstva (mzoe-gor.hr). Prosjek uključuje svaku postaju koja je cijenu potvrdila u zadnja tri tjedna prije 7. siječnja; pogrešno upisane cijene nisu u prosjeku. Kako to radimo