Cijene goriva od utorka, 10. lipnja 2025
Eurosuper 100 poskupio 1 cent; Eurosuper 95 i Eurodizel i Autoplin bez promjene. Prosjek svih benzinskih postaja u Hrvatskoj na dan tjedne prijave.
Cijene vrijede od 10. lipnja 2025.Najnovije cijene
- Eurosuper 951,410€/Lprosjek, 832 postajabez promjene
- Eurodizel1,285€/Lprosjek, 795 postajabez promjene
- Eurosuper 1001,860€/Lprosjek, 380 postajaposkupio 1 cent
- Autoplin0,719€/Lprosjek, 445 postajabez promjene
U odnosu na prije mjesec dana i prije godinu dana
Eurodizel je 10 centi jeftiniji nego 11. lipnja 2024.
| Gorivo | 10.6.2025. | 13.5.2025. | 11.6.2024. |
|---|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 1,410 € | 1,390 € +2 centa | 1,471 € −6 centi |
| Eurodizel | 1,285 € | 1,280 € isto | 1,381 € −10 centi |
| Eurosuper 100 | 1,860 € | 1,831 € +3 centa | 1,877 € −2 centa |
| Autoplin | 0,719 € | 0,711 € +1 cent | 0,732 € −1 cent |
Uz stariju cijenu je promjena do 10. lipnja 2025.: crveno znači da je gorivo od tada poskupjelo, zeleno da je pojeftinilo.
Cijene po županijama tog tjedna
Najniži prosjek Eurodizela imala je Bjelovarsko-bilogorska županija (1,280 €), najjeftiniji autoplin Vukovarsko-srijemska županija (0,688 €).
| Županija | Eurodizel | Eurosuper 95 | Autoplin |
|---|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 1,280 | 1,410 | 0,729 |
| Brodsko-posavska županija | 1,280 | 1,411 | 0,722 |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 1,280 | 1,410 | 0,735 |
| Istarska županija | 1,280 | 1,409 | 0,732 |
| Karlovačka županija | 1,280 | 1,410 | 0,738 |
| Ličko-senjska županija | 1,280 | 1,410 | 0,751 |
| Međimurska županija | 1,280 | 1,410 | 0,740 |
| Osječko-baranjska županija | 1,280 | 1,410 | 0,696 |
| Požeško-slavonska županija | 1,280 | 1,410 | 0,727 |
| Sisačko-moslavačka županija | 1,280 | 1,411 | 0,723 |
| Varaždinska županija | 1,280 | 1,416 | 0,723 |
| Virovitičko-podravska županija | 1,280 | 1,410 | 0,728 |
| Vukovarsko-srijemska županija | 1,280 | 1,410 | 0,688 |
| Primorsko-goranska županija | 1,281 | 1,411 | 0,737 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 1,281 | 1,410 | 0,702 |
| Krapinsko-zagorska županija | 1,283 | 1,410 | 0,708 |
| Grad Zagreb | 1,285 | 1,410 | 0,701 |
| Zadarska županija | 1,294 | 1,410 | 0,730 |
| Šibensko-kninska županija | 1,297 | 1,410 | 0,734 |
| Zagrebačka županija | 1,298 | 1,410 | 0,719 |
| Koprivničko-križevačka županija | 1,315 | 1,411 | 0,716 |
Drugi tjedni
Izvor: registar cijena goriva koji vodi Ministarstvo gospodarstva (mzoe-gor.hr). Prosjek uključuje svaku postaju koja je cijenu potvrdila u zadnja tri tjedna prije 10. lipnja; pogrešno upisane cijene nisu u prosjeku. Kako to radimo