Cijene goriva od utorka, 23. rujna 2025
Autoplin poskupio 2 centa, Eurodizel poskupio 1 cent, Eurosuper 95 pojeftinio 1 cent; Eurosuper 100 bez promjene. Prosjek svih benzinskih postaja u Hrvatskoj na dan tjedne prijave.
Cijene vrijede od 23. rujna 2025.Najnovije cijene
- Eurosuper 951,455€/Lprosjek, 836 postajapojeftinio 1 cent
- Eurodizel1,382€/Lprosjek, 838 postajaposkupio 1 cent
- Eurosuper 1001,883€/Lprosjek, 382 postajabez promjene
- Autoplin0,842€/Lprosjek, 477 postajaposkupio 2 centa
U odnosu na prije mjesec dana i prije godinu dana
Eurodizel je 5 centi skuplji nego 24. rujna 2024.
| Gorivo | 23.9.2025. | 26.8.2025. | 24.9.2024. |
|---|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 1,455 € | 1,444 € +1 cent | 1,430 € +3 centa |
| Eurodizel | 1,382 € | 1,348 € +3 centa | 1,331 € +5 centi |
| Eurosuper 100 | 1,883 € | 1,867 € +2 centa | 1,862 € +2 centa |
| Autoplin | 0,842 € | 0,792 € +5 centi | 0,787 € +5 centi |
Uz stariju cijenu je promjena do 23. rujna 2025.: crveno znači da je gorivo od tada poskupjelo, zeleno da je pojeftinilo.
Cijene po županijama tog tjedna
Najniži prosjek Eurodizela imala je Grad Zagreb (1,376 €), najjeftiniji autoplin Vukovarsko-srijemska županija (0,814 €).
| Županija | Eurodizel | Eurosuper 95 | Autoplin |
|---|---|---|---|
| Grad Zagreb | 1,376 | 1,455 | 0,826 |
| Međimurska županija | 1,376 | 1,449 | 0,847 |
| Varaždinska županija | 1,376 | 1,447 | 0,843 |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 1,377 | 1,444 | 0,859 |
| Koprivničko-križevačka županija | 1,377 | 1,444 | 0,845 |
| Osječko-baranjska županija | 1,377 | 1,447 | 0,829 |
| Virovitičko-podravska županija | 1,377 | 1,443 | 0,839 |
| Krapinsko-zagorska županija | 1,378 | 1,451 | 0,828 |
| Požeško-slavonska županija | 1,378 | 1,452 | 0,857 |
| Zagrebačka županija | 1,378 | 1,452 | 0,840 |
| Brodsko-posavska županija | 1,379 | 1,455 | 0,846 |
| Istarska županija | 1,381 | 1,457 | 0,855 |
| Vukovarsko-srijemska županija | 1,381 | 1,447 | 0,814 |
| Karlovačka županija | 1,382 | 1,456 | 0,859 |
| Sisačko-moslavačka županija | 1,382 | 1,456 | 0,852 |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 1,384 | 1,465 | 0,836 |
| Zadarska županija | 1,385 | 1,453 | 0,856 |
| Ličko-senjska županija | 1,386 | 1,461 | 0,877 |
| Primorsko-goranska županija | 1,388 | 1,457 | 0,864 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 1,391 | 1,474 | 0,815 |
| Šibensko-kninska županija | 1,404 | 1,478 | 0,852 |
Drugi tjedni
Izvor: registar cijena goriva koji vodi Ministarstvo gospodarstva (mzoe-gor.hr). Prosjek uključuje svaku postaju koja je cijenu potvrdila u zadnja tri tjedna prije 23. rujna; pogrešno upisane cijene nisu u prosjeku. Kako to radimo