Cijene goriva od utorka, 11. studenoga 2025
Eurodizel poskupio 3 centa, Eurosuper 95 poskupio 1 cent, Eurosuper 100 poskupio 1 cent. Prosjek svih benzinskih postaja u Hrvatskoj na dan tjedne prijave.
Cijene vrijede od 11. studenoga 2025.Najnovije cijene
- Eurosuper 951,434€/Lprosjek, 786 postajaposkupio 1 cent
- Eurodizel1,432€/Lprosjek, 797 postajaposkupio 3 centa
- Eurosuper 1001,862€/Lprosjek, 372 postajaposkupio 1 cent
- Autoplin0,800€/Lprosjek, 447 postajaposkupio 1 cent
U odnosu na prije mjesec dana i prije godinu dana
Eurodizel je 7 centi skuplji nego 12. studenoga 2024.
| Gorivo | 11.11.2025. | 14.10.2025. | 12.11.2024. |
|---|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 1,434 € | 1,406 € +3 centa | 1,460 € −3 centa |
| Eurodizel | 1,432 € | 1,354 € +8 centi | 1,360 € +7 centi |
| Eurosuper 100 | 1,862 € | 1,835 € +3 centa | 1,869 € −1 cent |
| Autoplin | 0,800 € | 0,804 € isto | 0,848 € −5 centi |
Uz stariju cijenu je promjena do 11. studenoga 2025.: crveno znači da je gorivo od tada poskupjelo, zeleno da je pojeftinilo.
Cijene po županijama tog tjedna
Najniži prosjek Eurodizela imala je Virovitičko-podravska županija (1,422 €), najjeftiniji autoplin Splitsko-dalmatinska županija (0,781 €).
| Županija | Eurodizel | Eurosuper 95 | Autoplin |
|---|---|---|---|
| Virovitičko-podravska županija | 1,422 | 1,421 | 0,801 |
| Grad Zagreb | 1,423 | 1,435 | 0,787 |
| Varaždinska županija | 1,426 | 1,427 | 0,801 |
| Požeško-slavonska županija | 1,427 | 1,429 | 0,807 |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 1,428 | 1,423 | 0,809 |
| Brodsko-posavska županija | 1,428 | 1,430 | 0,799 |
| Osječko-baranjska županija | 1,428 | 1,427 | 0,785 |
| Istarska županija | 1,429 | 1,437 | 0,808 |
| Krapinsko-zagorska županija | 1,429 | 1,426 | 0,783 |
| Međimurska županija | 1,429 | 1,427 | 0,803 |
| Sisačko-moslavačka županija | 1,429 | 1,435 | 0,808 |
| Vukovarsko-srijemska županija | 1,431 | 1,427 | 0,782 |
| Zagrebačka županija | 1,431 | 1,431 | 0,801 |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 1,432 | 1,443 | 0,814 |
| Karlovačka županija | 1,432 | 1,434 | 0,817 |
| Koprivničko-križevačka županija | 1,432 | 1,423 | 0,800 |
| Ličko-senjska županija | 1,434 | 1,440 | 0,823 |
| Zadarska županija | 1,435 | 1,432 | 0,808 |
| Primorsko-goranska županija | 1,438 | 1,437 | 0,817 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 1,441 | 1,456 | 0,781 |
| Šibensko-kninska županija | 1,459 | 1,464 | 0,811 |
Drugi tjedni
Izvor: registar cijena goriva koji vodi Ministarstvo gospodarstva (mzoe-gor.hr). Prosjek uključuje svaku postaju koja je cijenu potvrdila u zadnja tri tjedna prije 11. studenoga; pogrešno upisane cijene nisu u prosjeku. Kako to radimo