Cijene goriva od utorka, 8. rujna 2026
Autoplin poskupio 4 centa, Eurosuper 100 poskupio 1 cent; Eurosuper 95 i Eurodizel bez promjene. Prosjek svih benzinskih postaja u Hrvatskoj na dan tjedne prijave.
Cijene vrijede od 8. rujna 2026.Najnovije cijene
- Eurosuper 951,679€/Lprosjek, 845 postajabez promjene
- Eurodizel1,804€/Lprosjek, 847 postajabez promjene
- Eurosuper 1002,251€/Lprosjek, 359 postajaposkupio 1 cent
- Autoplin0,770€/Lprosjek, 474 postajaposkupio 4 centa
U odnosu na prije mjesec dana i prije godinu dana
Eurodizel je 43 centa skuplji nego 9. rujna 2025.
| Gorivo | 8.9.2026. | 11.8.2026. | 9.9.2025. |
|---|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 1,679 € | 1,569 € +11 centi | 1,464 € +22 centa |
| Eurodizel | 1,804 € | 1,723 € +8 centi | 1,375 € +43 centa |
| Eurosuper 100 | 2,251 € | 2,129 € +12 centi | 1,891 € +36 centi |
| Autoplin | 0,770 € | 0,718 € +5 centi | 0,791 € −2 centa |
Uz stariju cijenu je promjena do 8. rujna 2026.: crveno znači da je gorivo od tada poskupjelo, zeleno da je pojeftinilo.
Cijene po županijama tog tjedna
Najniži prosjek Eurodizela imala je Bjelovarsko-bilogorska županija (1,790 €), najjeftiniji autoplin Vukovarsko-srijemska županija (0,742 €).
| Županija | Eurodizel | Eurosuper 95 | Autoplin |
|---|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 1,790 | 1,670 | 0,779 |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 1,790 | 1,670 | 0,810 |
| Koprivničko-križevačka županija | 1,790 | 1,670 | 0,768 |
| Međimurska županija | 1,790 | 1,670 | 0,781 |
| Požeško-slavonska županija | 1,790 | 1,668 | 0,777 |
| Virovitičko-podravska županija | 1,790 | 1,670 | 0,776 |
| Osječko-baranjska županija | 1,791 | 1,674 | 0,758 |
| Grad Zagreb | 1,794 | 1,673 | 0,758 |
| Varaždinska županija | 1,799 | 1,675 | 0,772 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 1,801 | 1,677 | 0,754 |
| Zadarska županija | 1,803 | 1,678 | 0,777 |
| Istarska županija | 1,804 | 1,677 | 0,774 |
| Krapinsko-zagorska županija | 1,806 | 1,679 | 0,752 |
| Vukovarsko-srijemska županija | 1,807 | 1,680 | 0,742 |
| Sisačko-moslavačka županija | 1,811 | 1,683 | 0,791 |
| Brodsko-posavska županija | 1,814 | 1,687 | 0,771 |
| Zagrebačka županija | 1,815 | 1,685 | 0,767 |
| Primorsko-goranska županija | 1,816 | 1,688 | 0,786 |
| Karlovačka županija | 1,817 | 1,685 | 0,787 |
| Šibensko-kninska županija | 1,818 | 1,687 | 0,793 |
| Ličko-senjska županija | 1,839 | 1,700 | 0,796 |
Drugi tjedni
Izvor: registar cijena goriva koji vodi Ministarstvo gospodarstva (mzoe-gor.hr). Prosjek uključuje svaku postaju koja je cijenu potvrdila u zadnja tri tjedna prije 8. rujna; pogrešno upisane cijene nisu u prosjeku. Kako to radimo