Cijene goriva od utorka, 3. rujna 2024
Eurosuper 100 pojeftinio 1 cent, Autoplin poskupio 1 cent; Eurosuper 95 i Eurodizel bez promjene. Prosjek svih benzinskih postaja u Hrvatskoj na dan tjedne prijave.
Cijene vrijede od 3. rujna 2024.Najnovije cijene
- Eurosuper 951,500€/Lprosjek, 821 postajabez promjene
- Eurodizel1,390€/Lprosjek, 822 postajabez promjene
- Eurosuper 1001,888€/Lprosjek, 381 postajapojeftinio 1 cent
- Autoplin0,797€/Lprosjek, 456 postajaposkupio 1 cent
U odnosu na prije mjesec dana i prije godinu dana
Eurodizel je 13 centi jeftiniji nego 5. rujna 2023.
| Gorivo | 3.9.2024. | 6.8.2024. | 5.9.2023. |
|---|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 1,500 € | 1,520 € −2 centa | 1,569 € −7 centi |
| Eurodizel | 1,390 € | 1,411 € −2 centa | 1,520 € −13 centi |
| Eurosuper 100 | 1,888 € | 1,960 € −7 centi | 2,027 € −14 centi |
| Autoplin | 0,797 € | 0,785 € +1 cent | 0,894 € −10 centi |
Uz stariju cijenu je promjena do 3. rujna 2024.: crveno znači da je gorivo od tada poskupjelo, zeleno da je pojeftinilo.
Cijene po županijama tog tjedna
Najniži prosjek Eurodizela imala je Bjelovarsko-bilogorska županija (1,388 €), najjeftiniji autoplin Vukovarsko-srijemska županija (0,763 €).
| Županija | Eurodizel | Eurosuper 95 | Autoplin |
|---|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 1,388 | 1,500 | 0,809 |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 1,390 | 1,500 | 0,833 |
| Grad Zagreb | 1,390 | 1,500 | 0,778 |
| Istarska županija | 1,390 | 1,500 | 0,810 |
| Karlovačka županija | 1,390 | 1,500 | 0,816 |
| Koprivničko-križevačka županija | 1,390 | 1,500 | 0,791 |
| Krapinsko-zagorska županija | 1,390 | 1,500 | 0,779 |
| Ličko-senjska županija | 1,390 | 1,500 | 0,830 |
| Međimurska županija | 1,390 | 1,500 | 0,806 |
| Osječko-baranjska županija | 1,390 | 1,500 | 0,774 |
| Požeško-slavonska županija | 1,390 | 1,502 | 0,807 |
| Sisačko-moslavačka županija | 1,390 | 1,501 | 0,814 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 1,390 | 1,500 | 0,782 |
| Šibensko-kninska županija | 1,390 | 1,500 | 0,806 |
| Varaždinska županija | 1,390 | 1,500 | 0,799 |
| Virovitičko-podravska županija | 1,390 | 1,500 | 0,803 |
| Vukovarsko-srijemska županija | 1,390 | 1,500 | 0,763 |
| Zadarska županija | 1,390 | 1,500 | 0,810 |
| Zagrebačka županija | 1,390 | 1,500 | 0,794 |
| Brodsko-posavska županija | 1,391 | 1,502 | 0,801 |
| Primorsko-goranska županija | 1,392 | 1,503 | 0,815 |
Drugi tjedni
Izvor: registar cijena goriva koji vodi Ministarstvo gospodarstva (mzoe-gor.hr). Prosjek uključuje svaku postaju koja je cijenu potvrdila u zadnja tri tjedna prije 3. rujna; pogrešno upisane cijene nisu u prosjeku. Kako to radimo