Cijene goriva od utorka, 10. rujna 2024
Eurosuper 95 pojeftinio 5 centi, Eurosuper 100 pojeftinio 4 centa, Eurodizel pojeftinio 2 centa. Prosjek svih benzinskih postaja u Hrvatskoj na dan tjedne prijave.
Cijene vrijede od 10. rujna 2024.Najnovije cijene
- Eurosuper 951,453€/Lprosjek, 828 postajapojeftinio 5 centi
- Eurodizel1,371€/Lprosjek, 829 postajapojeftinio 2 centa
- Eurosuper 1001,847€/Lprosjek, 385 postajapojeftinio 4 centa
- Autoplin0,781€/Lprosjek, 459 postajapojeftinio 2 centa
U odnosu na prije mjesec dana i prije godinu dana
Eurodizel je 18 centi jeftiniji nego 12. rujna 2023.
| Gorivo | 10.9.2024. | 13.8.2024. | 12.9.2023. |
|---|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 1,453 € | 1,529 € −8 centi | 1,580 € −13 centi |
| Eurodizel | 1,371 € | 1,410 € −4 centa | 1,549 € −18 centi |
| Eurosuper 100 | 1,847 € | 1,933 € −9 centi | 2,036 € −19 centi |
| Autoplin | 0,781 € | 0,778 € isto | 0,896 € −12 centi |
Uz stariju cijenu je promjena do 10. rujna 2024.: crveno znači da je gorivo od tada poskupjelo, zeleno da je pojeftinilo.
Cijene po županijama tog tjedna
Najniži prosjek Eurodizela imala je Požeško-slavonska županija (1,368 €), najjeftiniji autoplin Vukovarsko-srijemska županija (0,750 €).
| Županija | Eurodizel | Eurosuper 95 | Autoplin |
|---|---|---|---|
| Požeško-slavonska županija | 1,368 | 1,449 | 0,787 |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 1,369 | 1,450 | 0,802 |
| Sisačko-moslavačka županija | 1,369 | 1,451 | 0,789 |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 1,370 | 1,450 | 0,789 |
| Istarska županija | 1,370 | 1,451 | 0,795 |
| Karlovačka županija | 1,370 | 1,452 | 0,799 |
| Krapinsko-zagorska županija | 1,370 | 1,450 | 0,765 |
| Vukovarsko-srijemska županija | 1,370 | 1,450 | 0,750 |
| Zadarska županija | 1,370 | 1,452 | 0,791 |
| Koprivničko-križevačka županija | 1,371 | 1,452 | 0,776 |
| Ličko-senjska županija | 1,371 | 1,452 | 0,812 |
| Osječko-baranjska županija | 1,371 | 1,453 | 0,756 |
| Varaždinska županija | 1,371 | 1,453 | 0,787 |
| Virovitičko-podravska županija | 1,371 | 1,456 | 0,793 |
| Zagrebačka županija | 1,371 | 1,453 | 0,779 |
| Primorsko-goranska županija | 1,372 | 1,454 | 0,798 |
| Brodsko-posavska županija | 1,373 | 1,455 | 0,784 |
| Grad Zagreb | 1,373 | 1,456 | 0,763 |
| Međimurska županija | 1,373 | 1,453 | 0,793 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 1,373 | 1,456 | 0,766 |
| Šibensko-kninska županija | 1,373 | 1,457 | 0,791 |
Drugi tjedni
Izvor: registar cijena goriva koji vodi Ministarstvo gospodarstva (mzoe-gor.hr). Prosjek uključuje svaku postaju koja je cijenu potvrdila u zadnja tri tjedna prije 10. rujna; pogrešno upisane cijene nisu u prosjeku. Kako to radimo