Cijene goriva od utorka, 17. rujna 2024
Autoplin pojeftinio 2 centa, Eurosuper 100 poskupio 1 cent; Eurosuper 95 i Eurodizel bez promjene. Prosjek svih benzinskih postaja u Hrvatskoj na dan tjedne prijave.
Cijene vrijede od 17. rujna 2024.Najnovije cijene
- Eurosuper 951,451€/Lprosjek, 827 postajabez promjene
- Eurodizel1,370€/Lprosjek, 828 postajabez promjene
- Eurosuper 1001,858€/Lprosjek, 384 postajaposkupio 1 cent
- Autoplin0,763€/Lprosjek, 461 postajapojeftinio 2 centa
U odnosu na prije mjesec dana i prije godinu dana
Eurodizel je 18 centi jeftiniji nego 19. rujna 2023.
| Gorivo | 17.9.2024. | 20.8.2024. | 19.9.2023. |
|---|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 1,451 € | 1,530 € −8 centi | 1,580 € −13 centi |
| Eurodizel | 1,370 € | 1,410 € −4 centa | 1,549 € −18 centi |
| Eurosuper 100 | 1,858 € | 1,935 € −8 centi | 2,074 € −22 centa |
| Autoplin | 0,763 € | 0,786 € −2 centa | 0,904 € −14 centi |
Uz stariju cijenu je promjena do 17. rujna 2024.: crveno znači da je gorivo od tada poskupjelo, zeleno da je pojeftinilo.
Cijene po županijama tog tjedna
Najniži prosjek Eurodizela imala je Dubrovačko-neretvanska županija (1,368 €), najjeftiniji autoplin Osječko-baranjska županija (0,735 €).
| Županija | Eurodizel | Eurosuper 95 | Autoplin |
|---|---|---|---|
| Dubrovačko-neretvanska županija | 1,368 | 1,448 | 0,780 |
| Karlovačka županija | 1,368 | 1,448 | 0,781 |
| Požeško-slavonska županija | 1,368 | 1,449 | 0,767 |
| Sisačko-moslavačka županija | 1,369 | 1,450 | 0,775 |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 1,370 | 1,450 | 0,769 |
| Grad Zagreb | 1,370 | 1,451 | 0,746 |
| Istarska županija | 1,370 | 1,450 | 0,780 |
| Krapinsko-zagorska županija | 1,370 | 1,450 | 0,748 |
| Međimurska županija | 1,370 | 1,450 | 0,773 |
| Osječko-baranjska županija | 1,370 | 1,451 | 0,735 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 1,370 | 1,449 | 0,749 |
| Šibensko-kninska županija | 1,370 | 1,450 | 0,779 |
| Varaždinska županija | 1,370 | 1,451 | 0,772 |
| Virovitičko-podravska županija | 1,370 | 1,453 | 0,780 |
| Vukovarsko-srijemska županija | 1,370 | 1,450 | 0,736 |
| Zadarska županija | 1,370 | 1,452 | 0,775 |
| Zagrebačka županija | 1,370 | 1,451 | 0,763 |
| Brodsko-posavska županija | 1,371 | 1,451 | 0,763 |
| Koprivničko-križevačka županija | 1,371 | 1,452 | 0,762 |
| Ličko-senjska županija | 1,371 | 1,452 | 0,794 |
| Primorsko-goranska županija | 1,372 | 1,452 | 0,779 |
Drugi tjedni
Izvor: registar cijena goriva koji vodi Ministarstvo gospodarstva (mzoe-gor.hr). Prosjek uključuje svaku postaju koja je cijenu potvrdila u zadnja tri tjedna prije 17. rujna; pogrešno upisane cijene nisu u prosjeku. Kako to radimo